| Oficiální název: | Kamenný Újezd |
| Místní části: | Kamenný Újezd, Kosov, Krasejovka, Milíkovice, Bukovec, Radostice, Rančice, Opalice, Březí |
| Adresa: | Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd |
| Telefon: |
+420 387 998 204 |
| E-mail: | |
| IČO: | 00245062 |
| DIČ: | CZ00245062 |
| Číslo účtu: | 4225231/0100, 101631442/0300, VHČ - 194671610/0300 |
| ID datové schránky | aqebdr7 |
| Počet částí: | 9 |
| Katastrální výměra | 2896 ha |
| Nadmořská výška: | 493 m n. m. |
| Počet obyvatel (vč. hlášených cizinců): | 2 742 (k 1. 1. 2025) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Základní a mateřská škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
ID datové schránky: aqebdr7
IČO: 00245062
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:30
Středa 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:30
Pátek 7:30 - 11:30